Имя аттрибута | Тип | Обязателен | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
name | строка (string) | Нет | checkbox | название списка флажков |
values | массив | Да, если не указан аттрибут options | n/a | Массив значений для флажков |
output | массив | Да, если не указан аттрибут options | n/a | массив названий флажков |
checked | строка (string) | Нет | пусто | выбранный флажок |
options | ассоциативный массив | Да, если не указаны аттрибуты values и output | n/a | Ассоциативнй массив значений и названий |
separator | строка (string) | Нет | пусто | строка разделяющая каждый флажок |
Пользовательская функция html_checkboxes генерирует группу HTML фложков по указанной информации. Также заботится об флажках, которые выбраны по умолчанию. параметры vslues и output обязательны, если не указан аттрибут options. Весь вывод совместим с XHTML.
Все параметры, которые не указаны в списке выводятся в виде пар name/value в каждом созданном тэге <input>.
Пред. | Начало | След. |
fetch | Уровень выше | html_image |