Имя аттрибута | Тип | Обязателен | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
loop | массив | Да | n/a | массив данных, по которому будет произведен обход |
cols | целое (integer) | Нет | 3 | количество колонок таблицы |
table_attr | строка (string) | Нет | border="1" | дополнительные аттрибуты тэга table |
tr_attr | строка (string) | Нет | пусто | дополнительные аттрибуты тэга tr (если указан массив, то его элементы циклически повторяються) |
td_attr | строка (string) | Нет | пусто | дополнительные аттрибуты тэга td (если указан массив, то его элементы циклически повторяються) |
trailpad | строка (string) | Нет | | значение остаточных ячеек на последней строке табилцы |
Пользовательская функция html_table выводит массив в виде HTML таблицы. Аттрибут cols указывает количество колонок. Аттрибуты table_attr , tr_attr и td_attr указывают дополнительные аттрибуты тэго table, tr и td. Если значение tr_attr или td_attr - массив, то кго значения циклический повторяются. Атрибут trailpad устанавливает значения для остаточных ячеек на последней строке таблицы.
Пред. | Начало | След. |
html_select_time | Уровень выше | math |