Рассмотрим принципы организации взаимодействия NetWare с операционными системами Windows NT и UNIX, которые являются е╦ основными конкурентами.
В 1994 году фирма Microsoft объявила о выпуске ряда продуктов, которые облегчают взаимодействие серверов Windows NT и NetWare в сети или обеспечивают переход с NetWare на серверы Windows NT. Эти продукты перечислены в таблице 2.10.
На рисунке 2.26 представлена схема взаимодействия Windows NT-клиентов и NetWare-клиентов (работающих по протоколу IPX) соответственно с ОС NetWare и Windows NT Server, функционирующих в одной сети.
Рассмотрим, как обеспечивается взаимодействие NetWare с ОС UNIX. Для этой цели можно использовать продукт NetWare NFS 1.2с. Он функционирует как совокупность NLM-модулей, устанавливаемых на файловом сервере NetWare (таблица 2.11).
Таблица 2.10. Продукты Microsoft, обеспечивающие взаимодействие
серверов Windows NT и NetWare
Продукт или утилита | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор программ, реализующих протокол IPX, IPX-Compatible Transport Stack. | Позволяет устанавливать и использовать приложения, ориентированные на Windows NT Server, не изменяя ПО клиента NetWare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлюзовая служба Gateway Service for NetWare. | Да╦т возможность использовать Windows NT Server в качестве коммуникационного средства (шлюза) и предоставляет Windows NT-станциям доступ к серверам NetWare. Шлюз транслирует SMB-пакеты, посланные с Windows NT-станции (Windows for Workgroups, Windows NT Workstation), в NCP-пакеты и пересылает их серверу NetWare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средство переноса Migration Tool for NetWare. | Автоматически переносит с сервера NetWare на сервер Windows NT Server информацию о бюджетах пользователей, сценарии регистрации при входе в систему, файлы, каталоги, средства защиты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Службы файлов и печати File and Print Services for NetWare | Размещает службы каталогов и печати системы NetWare и деловые приложения на одном компьютере под управлением Windows NT Server, не требуя при этом изменения ПО клиента NetWare и конфигурации сети. Для клиента NetWare сервер Windows NT Server превращается в NCP-сервер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджер службы каталогов Directory Service Manager (DSM) for NetWare | Использует сервер Windows NT Server для централизованного управления бюджетами пользователей в смешанной сети, работающей и с NT, и с NetWare (2.х и 3.х), что позволяет конечным пользователям однократно регистрироваться при входе в систему и иметь единый бюджет и пароль. |
Рис. 2.26. Схема взаимодействия клиентов с ОС NetWare и Windows NT Server
Таблица 2.11. NLM-модули NetWare NFS 1.2с, обеспечивающие взаимодействие NetWare с UNIX
NLM-модули | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM NFS Server | Позволяет UNIX-клиентам работать с файловой системой NetWare как с расширением локальной файловой системы UNIX (поддержка распредел╦нной файловой системы). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM Lock Manager | Выполняет блокировку записей и файлов NetWare (в среде NFS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM File Transfer Protocol (FTP) | Позволяет FTP-клиентам инициировать вывод файлов на сервер NetWare и читать их с сервера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM NFS NameSpace | Позволяет поддерживать на сервере NetWare пространство им╦н для UNIX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM Line Printer Daemon | Реализует для UNIX-клиентов механизм передачи заданий в очереди печати NetWare. Пользователи UNIX для доступа к подключ╦нным к NetWare принтерам могут использовать команды UNIX (lp, lpq, lprm). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM Print Gateway | Позволяет NetWare-клиентам для буферизации заданий печати на принтерах, подключ╦нных к UNIX, применять команды NetWare (nprint, capture и т. д.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLM XCONSOLE | Реализует удал╦нное администрирование сервера NetWare с любой станции UNIX-клиента, поддерживающей VT100, VT220 или X Windows System. |
На рисунке 2.27 представлена схема взаимодействия (на базе NetWare NFS 1.2с) UNIX-клиентов и NetWare-клиентов соответственно с ОС NetWare и UNIX-сервером, функционирующих в одной сети.
Рис. 2.27. Схема взаимодействия клиентов с ОС NetWare и UNIX
Но средство NetWare NFS 1.2с не обеспечивает доступ клиентов NetWare к файловой системе UNIX. Для этой цели могут быть использованы следующие продукты: