В NetWare 4.х системная база данных сетевых ресурсов называется NDS, и она существенно отличается от базы данных Bindery в NetWare 3.х. Ниже перечислены наиболее важные отличия NDS от Bindery:
Итак, в NetWare 4.х логические и физические ресурсы сети должны быть описаны администратором в виде дерева NDS. На верхних уровнях дерева (ближе к корню) описываются логические ресурсы, которые принято называть контейнерными объектами. На самых нижних (листьевых) уровнях располагаются описания физических ресурсов, которые также называют оконечными объектами. В контейнерных объектах можно создавать другие объекты, в оконечных нельзя.
В таблице 3.12 привед╦н список контейнерных объектов.
Рисунок 3.5 иллюстрирует общие правила формирования дерева NDS.
Т. е. в объекте Root можно создавать объекты типа Country и Organization. Объект Country может включать только объекты типа Organization, в которых могут размещаться объекты Organizational Unit и оконечные объекты (Leaf). В объекте Organizational Unit также можно создавать объекты типа Organizational Unit и Leaf. Максимальный уровень вложенности объектов в дереве NDS равен 15.
Таблица 3.12. Контейнерные объекты
Имя объекта | Обозначение | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Root | | Корень дерева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | C | Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization | O | Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizational Unit | OU | Организационная единица (отдел, цех, комната и т. д.) |
Интерпретация контейнерных объектов может быть самой различной. Это могут быть регионы, предприятия, отделения, цеха, отделы, участки, комнаты и т.д.
Рис. 3.5. Правила формирования дерева NDS
В таблице 3.13 перечислены оконечные объекты (Leaf), которые можно включать в контейнерные объекты.
Таблица 3.13. Оконечные объекты дерева NDS
Имя объекта | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP Server | Сервер, базирующийся на протоколе Appletalk (для ОС Macintosh). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias | Ссылка на действительно существующий объект. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer | Рабочая станция или маршрутизатор (используется для хранения адреса станции, имени пользователя и т. д.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory Map | Ссылается на какую-либо директорию файловой системы (может использоваться в Login Script при кодировании команды MAP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | Именует список (группу) объектов User (права, назначенные группе, автоматически передаются объектам User из списка). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizational Role | Определяет менеджера для контейнера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Server | Определяет сервер печати. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | Описывает сетевой принтер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer Queue | Определяет очередь заданий на печать. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | Позволяет создать Login Script, который может выполняться после системного сценария подключения, но перед пользовательским. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netware Server | Описывает файловый сервер NetWare. Он автоматически созда╦тся при инсталляции файлового сервера, и на этот объект можно ссылаться в свойствах объектов дерева NDS и в утилитах NetWare 4.х. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User | Описывает пользователя, который может регистрироваться в сети. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | Описывает физический том файлового сервера (на этот объект можно ссылаться в свойствах других объектов и в утилитах NetWare 4.х). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directories | Описывает директорию (для объектов Volume и Directories). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging Server (для NetWare 4.1) | Определяет шлюз электронной почты MHS, разв╦рнутый на файловом сервере. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Message Routing Group (для NetWare 4.1) | Определяет кластер взаимосвязанных шлюзов электронной почты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution List (для NetWare 4.1) | Используется, чтобы адресовать сообщение сразу нескольким пользователям. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Entity (для NetWare 4.1) | Определяет клиентов электронной почты, которые не описаны в дереве NDS. |
В NetWare 4.1 дополнительно включены четыре объекта для работы со шлюзом электронной почты MHS, который можно использовать в NetWare 4.1 как штатное средство. Листьевые объекты имеют одно системное обозначение - CN. Каждый из этих объектов имеет свой набор свойств.
Рис. 3.6. Пример дерева, создаваемого при инсталляции файлового сервера
В результате инсталляции файлового сервера автоматически созда╦тся дерево, пример которого представлен на рисунке 3.6.
Рис. 3.7. Дерево NDS
При инсталляции дерева NDS администратор должен указать контекст для размещения новых объектов Server и Volume: имена объектов Organization (O) и Organizational Unit (OU). С помощью утилиты NWADMIN администратор может расширить это дерево NDS по своему усмотрению.
Следует отметить, что наличие службы NDS является весомым преимуществом NetWare 4.х. Например ОС Windows NT не имеет средств, аналогичных NDS.