В дополнение к стандартному набору тестов на
быстродействие (их результаты представлены на
соответствующих диаграммах) мы выполняли тест дл
оценки способности переключения эмуляторов в смешанной
среде PCL/PostScript. Чтобы оценить возможности каждого
принтера распознавать необходимость переключени
эмуляторов и правильно выполнять задания печати, мы
чередовали три задания PCL и три задания PostScript
Aldus PageMaker. С этим тестом успешно справились все
PCL- и PostScript-совместимые принтеры.
В категории принтеров с номинальной скоростью печати
12 стр./мин по результатам выполнения как текстовых,
так и графических тестов выделяется Okidata OL1200.
Также хорошие результаты при выполнении текстовых и
графических тестов в режиме PCL показал TI microLaser
Power Pro/12. Странно, что принтеры Optra фирмы
Lexmark, имеющие скорость печати 12 стр./мин, хорошо
показали себя на всех тестах в режиме PCL, кроме теста
WordPerfect for Windows; мы предполагаем, что это
вызвано недостаточно хорошим взаимодействием
WordPerfect с драйвером Optra. В режиме эмуляции
PostScript принтеры Optra выделялись высокими
показателями производительности как в текстовом, так и
в графическом тестах.
Принтер HP LaserJet 4MV был лидером среди принтеров
со скоростью печати 16 стр./мин при выполнении тестов
обоих типов - PCL и PostScript. Оба принтера со
скоростью печати 17 стр./мин - Apple LaserWriter
16/1600 PS и HP LaserJet 4Si MX - показали результаты
при работе в режиме PCL, лишь незначительно уступающие
превосходным результатам QMS 1725E Print System. Однако
QMS 1725E оказался очень медленным при выполнении
тестов обработки текста в режиме PostScript;
изготовитель связывает это с недостаточной емкостью
памяти. QMS утверждает, что 5 Мбайт из стандартной
памяти устройства емкостью 8 Мбайт заняты операционной
системой принтера.
Среди четырех принтеров с номинальной скоростью
печати выше 17 стр./мин Xerox 4520mp (скорость
механизма 20 стр./мин) и Xerox 4230/MRP (скорость
механизма 30 стр./мин) не производили впечатления своим
быстродействием, особенно при печати графики. Xerox
объясняет это ограничениями со стороны памяти; мы
испытывали стандартные 8-Мбайт конфигурации, но, чтобы
показатели быстродействия принтеров приближались к
номинальным, в них должна быть установлена память 12
Мбайт. QMS 3825, номинальная скорость печати которого
составляет 32 стр./мин, не смог напечатать текст с
такой скоростью, а скорость печати графики, хотя и была
выше, чем у других принтеров, все же ограничивалась его
возможностями обработки. В принтере этой модели
использован тот же 33-МГц процессор IDT RISC, что и в
модели QMS со скоростью печати 17 стр./мин.
Мы полагаем, что большинство покупателей принтеров,
имеющих номинальную скорость печати 12 стр./мин и
предназначенных для работы в сети, будут подключать их
непосредственно к сетям через встроенные сетевые
интерфейсы. При выполнении наших автономных тестов мы
подключали каждый принтер к параллельному порту машины
HP Vectra Pentium и конфигурировали такой порт как порт
с расширенными возможностями (Enhanced Capabilities
Port, ECP). Это позволяло нам избегать недостаточной
пропускной способности стандартного параллельного
порта, когда принтер позволял обеспечивать более
высокую скорость режима ECP. Кроме того, мы провели ряд
неофициальных испытаний с несколькими
быстродействующими принтерами, использовав плату F/Port
Plus ECP фирмы FarPoint Communications. В отличие от
встроенного порта ECP машины Vectra плата FarPoint
имеет дополнительные буферы и другие
усовершенствованные средства, позволившие при
выполнении ряда графических тестов повысить
производительность от 25 до 40%. При необходимости
подключения быстродействующего принтера через
параллельный порт вам нужно сравнить пропускную
способность встроенных портов ECP с пропускной
способностью дополнительных средств, таких, как плата
FarPoint.
Все принтеры мы испытывали в 90-МГц системе HP
Vectra/XU, работавшей под управлением Microsoft Windows
for Workgroups 3.11. Работа PrintManager была
заблокирована, поэтому его средства подкачки не влияли
на измерения производительности, хотя скорее всего в
реальных условиях ваш принтер будет работать без такой
блокировки. При выполнении тестов на базе Windows мы
использовали драйверы, рекомендованные изготовителями
для каждого принтера.
+ ДА - НЕТ | Apple LaserWriter 16/1600 PS | Brother HL-960 | Brother HL-1260 | Canon LBP-1260 | Dataproducts Typhoon 16 | DEClaser 3500 | GCC Elite XL 616 | HP LaserJet 4 Plus | HP LaserJet 4V | HP LaserJet 4M Plus | HP LaserJet 4MV | HP LaserJet 4Si MX | Kyocera Ecosys FS-3400A |
Цена, рекомендуемая изготовителем, долл. | 2429 | 1199 | 1749 | 1699 | 3299 | 2099 | 2899 | 1839 | 2449 | 2479 | 3549 | 5299 | 2695 |
Реальная розничная цена, долл. | 2100 | 999 | 1299 | 1299 | 2800 | 1699 | 2599 | 1399 | 1875 | 1899 | 2916 | 4333 | 2299 |
Емкость ОЗУ (стандарт/максимум), Мбайт | 8/32 | 2/26 | 2/26 | 2/34 | 12/68 | 3/19 | 8/64 | 2/66 | 4/68 | 6/38 | 12/44 | 10/26 | 1/5 |
Размеры (высота, ширина, глубина), дюйм | 12,1x16,7x16,9 | 14,6x15,5x12,9 | 14,6x15,5x12,9 | 19,3x20,4x20,8 | 11x17x23 | 10,5x14,4x16 | 10,6x17,2x23 | 11,7x16,6x15,9 | 12,5x13,1x20,6 | 11,7x16,6x15,9 | 12,5x18,1x20,6 | 16,5x21,5x23,5 | 9,7x13,6x13,8 |
Масса, фунт | 40 | 32 | 32 | 37 | 42 | 29 | 40 | 37 | 51 | 37 | 51 | 94 | 23 |
Технология печати | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Светодиод |
Номинальная скорость, стр./мин | 17 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 (форм. A4 или 216x279 мм), 9 (279x432 или 297x420 мм) | 12 | 16 | 12 | 16 | 17 | 18 |
Тип механизма | Canon | Brother | Brother | Canon | Fuji-Xerox | Fuji-Xerox | Fuji-Xerox | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Kyocera |
Максимальное разрешение механизма, точка/дюйм | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 300x300 |
Максимальное интерполированное разрешение, точка/дюйм | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1200x300 |
Процессор | 25-МГц AMD 29030 | IDT 3041 | IDT 3041 | 20-МГц Intel 80960 | IDT 3081 | 20-МГц AMD 29200 | 25-МГц AMD 29030 | 25-МГц Intel i80960 | 33-МГц Intel i80960 | 25-МГц Intel i80960 | 33-МГц Intel i80960 | 25-МГц Intel 80960CF | 16-МГц Motorola 68040 |
Тип процессора | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | CISC |
Соответствие стандарту Energy Star | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бумага |
Емкость стандартных кассет или лотков, лист (дюйм) | 100 (многоцел.) | 150 (многоцел.), 500 (выдвижн.) | 150 (многоцел.), 500 (выдвижн.) | 250 (8,5x11) | 250 (универс.) | 350 (8,5x11) | 250 (8,5x11) | 250 (8,5x11), 100 (многоцел.) | 250 (8,5x11), 100 (многоцел.) | 250 (8,5x11), 100 (многоцел.) | 250 (8,5x11), 100 (многоцел.) | 500 (8,5x11), 500 (многоцел.) | 250 (8,5x11) |
Автоматическая двусторонняя печать | - | Факульт. ($549) | Факульт. ($549) | - | + | - | - | Факульт. ($679) | - | Факульт. ($679). | - | Факульт. ($670) | Факульт. ($635) |
Максим. масса бумаги, фунт | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 40 |
Печать на бумаге 8,5х14 дюйм/конвертах | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + - | + + | + - | + + | + + |
Печать на бумаге 11х17 дюйм | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
Интерфейсы |
Параллельный/последовательный порт | - - | - + | - + | + + | + + | + Факульт. ($149) | + + | + + | - - | + + | - - | - - | + Факульт., ($99) |
Параллельные порты; двунаправленный/ECP | + - | + - | + - | - - | + - | + - | - - | + - | + + | + - | + + | + + | - - |
Параллельный порт C/LocalTalk | - + | - - | - - | - Факульт., ($399) | - + | - + | - + | - Факульт., ($429) | - Факульт., ($429) | - + | - + | - + | - Факульт., ($249 долл.) |
Порт SCSI | + (только НЖМД) | - | - | - | + (только НЖМД) | - | + | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое переключение интерфейсов | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
Наличие одновременно активных портов | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
Функции и расходные материалы |
Автоматическое переключение эмуляторов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Версия HP PCL | PCL 5 | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5 | PCL 5 | PCL 5 | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5 | PCL 5 |
PostScript | Adobe Level 2 | Нет | Level 2 clone | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 | PhoenixPage Level 2 | Adobe Level 2 (факульт., $399) | Adobe Level 2 (факульт., $499) | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 | Adobe Level 1 (факульт., $185) |
Повышение разрешения | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Факс-модуль | Факульт., ($309) | - | - | - | Факульт. ($349) | Факульт. ($349) | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный жесткий диск SCSI | Факульт.,20 Мбайт, ($399) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Драйвер для Windows 95 | Нет | Через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | Нет | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; в Windows 95 | в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | Через BBS; в Windows 95 |
Драйвер для Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Нет | Нет | - | В комплекте; через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | В комплекте | В комплекте; через BBS | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | В Windows NT |
Драйвер для OS/2 | Через BBS | Через BBS; в OS/2 | В комплекте; в OS/2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 |
Соответствие PnP/Обнавляемое флэш-ПЗУ | - - | + - | + - | - - | - - | + + | - - | + - | + + | + - | + + | + - | - - |
Ресурс картриджа или тонера, стр. | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 4500 | 7000 | 6800 | 8100 | 6000 | 8100 | 8000 | 11 000 |
Месячный объем печати, стр. | 20 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 7500 | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | 75 000 | 50 000 |
Цена одной страницы текста при печати через два интервала, цент | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 0,03 | 0,02 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2 | 0,9 |
Сетевые средства и дистанционное управление |
Не требует PServer сети NetWare | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Адаптер Ethernet | Встроенный | Нет | Нет | Встроенный (факульт., $399) | Встроенный (факульт., $400) | Встроенный | Встроенный | Встроенный (факульт., $369) | Встроенный (факульт., $429) | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный (факульт., $429) |
Тип разъема | AUI | N/A | N/A | 10Base-T, RJA4 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | BNC, 10Base-T, 10Base2 | BNC, 10Base-T, 10Base2 | BNC, 10Base-T, 10Base2 | BNC, 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 |
Возможность работы с IPX/SPX | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с TCP/IP | - | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с NetBIOS/NetBEUI | - + | N/A | N/A | + + | - - | - - | - - | - - | + + | + - | + + | + + | - - |
Возможность работы с EtherTalk | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с другими протоколами | NetWare | N/A | N/A | N/A | DEC/LAT | LAT | Нет | Unix | Unix | Unix | Unix | Unix | Нет |
Адаптер Token-Ring | Нет | Внешний | Встроенный | Нет | Встроенный (факульт., $1095) | Нет | Нет | Встроенный (факульт., $619) | Встроенный (факульт., $619) | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный (факульт., $249) |
Возможность работы с IPX/SPX | N/A | + | + | N/A | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с TCP/IP | N/A | + | + | N/A | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с NetBIOS/NetBEUI | N/A | - - | - - | N/A | - - | N/A | N/A | - - | + + | + - | + + | + + | - + |
Возможность работы с другими протоколами | N/A | NetWare, VINES | NetWare, VINES | N/A | Нет | N/A | N/A | Unix | Unix | Unix | Unix | Unix | DLC, LAN Manager, LAN Server, LAT |
Автоматическое переключение сетевых протоколов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работа с службой NDS система NetWare 4.x (NDS) | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
Программы дистанционного управления | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Программы дистанционно управляют несколькими типами принтеров | - | - | - | N/A | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционные сообщения о состоянии | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Принтер в автономном или системном режиме/Бумага загружена | + - | + - | + - | + - | + + | + + | + + | + + | + - | + - | + - | + - | + - |
Замятие бумаги/Отсутствие бумаги | N/A | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
Тонер кончается/отсутствует | N/A | + + | + + | - - | + + | - + | + + | + + | + - | + - | + - | + - | - + |
Дистанционный сброс/Слежение за использованием принтера | N/A | + - | + - | - - | + + | - - | + - | + + | + - | + - | + - | + - | - - |
Обслуживание |
Бесплатные технические консультации | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
BBS | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
Гарантийный срок, год | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3 г. на барабан) |
N/A - неприменимо. Изделие не обладает такой возможностью.
+ ДА - НЕТ | Kyocera Ecosys FS-3600A | Lexmark Optra R | Lexmark Optra L | Lexmark Optra Rx | Lexmark Optra Lx | Lexmark Optra Lxi | Okidata OL1200 | QMS 1660E Print System | QMS 1725E Print System | QMS 3825E Print System | TI microLaser Power Pro/12 | Xerox 4520mp | Xerox 4230/MRP |
Цена, рекомендуемая изготовителем, долл. | 3395 | 1749 | 2299 | 2399 | 2999 | 3699 | 1499 | 3999 | 4999 | 2999 | 1699 | 4070 | 14 995 |
Реальная розничная цена, долл. | 2899 | 1400 | 1869 | 1989 | 2400 | 2999 | 1199 | 3579 | Нет данных | нет данных | 1529 | 3543 | 13 495 |
Емкость ОЗУ, стандарт./максимум., Мбайт | 2/66 | 2/64 | 4/64 | 4/64 | 4/64 | 8/64 | 2/34 | 12/64 | 5/64 | 32/32 | 3/19 | 8/52 | 20/20 |
Размеры (высота, ширина, глубина), дюйм | 9,7x13,6x13,8 | 13,1x16,1x21,1 | 17,2x16x21,1 | 13,1x16,1x21,1 | 17,2x16,1x21,1 | 22,3x16,1x21,1 | 10,6x14,4x16,9 | 4,8x18x23,2 | 19x21,6x22,4 | 29,5x37,4x25,8 | 12,8x13x14,4 | 20,8x20,5x16,6 | 41,7x35x26,7 |
Масса, фунт | 23 | 42 | 50 | 42 | 50 | 65 | 34 | 50 | 106 | 187 | 32 | 77 | 357 |
Технология печати | Светодиод | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Светодиод | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер |
Номинальная скорость, стр./мин | 18 | 12 (8 для 1200 точка/дюйм) | 12 (8 для 1200 точка/дюйм) | 16 (8 для 1200 точка/дюйм) | 16 (8 для 1200 точка/дюйм) | 16 (8 для 1200 точка/дюйм) | 12 | 16 | 17 | 38 | 12 | 20 | 30 |
Тип механизма | Kyocera | Lexmark | Lexmark | Lexmark | Lexmark | Lexmark | OKI | Canon | Canon | Ricoh | Sharp | Fuji-Xerox | Fuji-Xerox |
Максимальное разрешение механизма, точка/дюйм | 600x600 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 600x600 | 1200x1200 | 300x300 | 600x600 | 600x600 | 400x400 | 300x300 |
Максимальное интерполированное разрешение, точка/дюйм | 1200x300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600x600 | N/A | N/A | 800x800 | N/A |
Процессор | 16-МГц Motorola 68040 | 25-МГц AMD 29030 | 25-МГц AMD 29030 | 25-МГц AMD 29030 | 25-МГц AMD 29030 | 25-МГц AMD 29030 | 33-МГц MIPS R3000 | 33-МГц IDT 3081 | 33-МГц IDT 3081E | 33-МГц IDT 3081E | 20-МГц IDT 3081 | 25-МГц AMD 29030 | 20-МГц AMD 29000 |
Тип процессора | CISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC |
Соответствие стандарту Energy Star | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Работа с бумагой |
Емкость стандартных кассет или лотков, лист (дюйм) | 250 (8.5x11) | 200 (8,5x11) | 500 (8,5x11) | 200 (8,5x11) | 500 (8,5x11) | 500 (8,5x11) | 600 (универс.) | 250 (8,5x11), 100 (многоцел.) | 500 (8,5x11), 500 (8,5x11) | 250 (8,5x11), 250 (многоцел.) | 250 (8,5x11), 250 (8,5x11) | 250 (8,5x11), 250 (8,5x11), 250 (многоцел.) | 250 (8,5x11), 250 (8,5x11), 250 (8,5x11), 50 (многоцел.) |
Автоматическая двусторонняя печать | Факульт. ($635) | Факульт. ($639) | Факульт. ($639) | Факульт. ($639) | Факульт. ($639) | Факульт. ($639) | - | - | - | - | - | - | + |
Максим. масса бумаги, фунт | 40 | 42 | 50 | 42 | 50 | 65 | 32 | 34 | 36 | 24 | 34 | 32 | 110 |
Печать на бумаге 8,5x14 дюйм/конвертах | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
Печать на бумаге 11х17 дюйм | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
Интерфейсы |
Параллельный/последовательный порт | + Факульт. ($99) | + + | ++ | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + Факульт. ($49) | + + | + + |
Параллельные порты: двунаправленный/ECP | + - | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + - | + + | + - | + + | + + | + - |
Параллельный порт C/LocalTalk | - Факульт. ($249) | - Факульт. ($299) | - Факульт. ($299) | - Факульт. ($299) | - Факульт. ($299) | - - | - - | - Факульт. ($299) | - Факульт. ($299) | - Факульт. ($299) | - + | - Факульт, ($155) | - Факульт. ($225) |
Порт SCSI | - | - | - | - | - | - | - | + (только НЖМД) | + (только НЖМД, ввод-вывод) | + (только НЖМД, ввод-вывод) | факульт.($149, только НЖМД) | - | - |
Автоматическое переключение интерфейсов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие одновременно активных портов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функции и расходные материалы |
Автоматическое переключение режимов эмуляции | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Версия HP PCL | PCL 5 | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5 | PCL 5 | PCL 5 | PCL 5e | PCL 5e | PCL 5 |
PostScript | Level 1 Факульт. ($185) | Level 2 clone | Level 2clone | Level 2 clone | Level 2 clone | Level 2 clone | Нет | Level 2clone | Level 2 clone | Level 2 clone | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 | Adobe Level 2 |
Повышение разрешения | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
Факс-плата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Встроенный жесткий диск SCSI | - | Факульт. (40 Мбайт, $799) | Факульт. (40 Мбайт, $799) | Факульт. (40 Мбайт, $799) | Факульт. (40 Мбайт, $799) | Факульт. (40 Мбайт, $799) | - | Факульт. (127 Мбайт, $599) | Факульт. (170 Мбайт, $999) | + (170 Мбайт) | - | Факульт. (125 Мбайт, $475) | Факульт. (200 Мбайт, $645) |
Драйвер для Windows 95 | Через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | В комплекте; через BBS; в Windows 95 | Через BBS | В комплекте; через BBS | В комплекте; через BBS; в Windows 95 |
Драйвер для Windows NT | В Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Через BBS; в Windows NT | Нет | В комплекте; через BBS; в Windows NT | В комплекте, через BBS; в Windows NT | В комплекте; через BBS; в Windows NT | В Windows NT | Через BBS | В комплекте; через BBS; в Windows NT |
Драйвер для OS/2 | Через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | Нет | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | Через BBS; в OS/2 | В комплекте; через BBS; в OS/2 |
Соответствие PnP/Обнавляемое флэш-ПЗУ | - - | + + | + + | + + | + + | + + | - - | - + | - + | + - | + - | - - | - + |
Ресурс картриджа или тонера, стр. | 11 000 | 7000, 14 000* | 7000, 14 000* | 7000, 14 000* | 7000, 14 000* | 7000, 14 000* | 5000 | 7500 | 8000 | 30 000 | 15 000 | 14 000 | 20 000 |
Месячный объем печати, стр. | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 20 000 | 35 000 | 75 000 | 200 000 | 10 000 | 75 000 | 230 000 |
Цена одной страницы текста при печати через два интервала, цент | 0,7 | 2,8, 2,1* | 2,8, 2,1* | 2,8, 2,1* | 2,8, 2,1* | 2,8, 2,1* | 2,2 | 23 | 23 | 23 | 19 | 2,2 | 1,2 |
Сетевые средства и дистанционное управление |
Не требует PServer сети NetWare | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптер Ethernet | Встроенный (факульт., $429) | Встроенный (факульт., $369--429) | Встроенный (факульт., $369--429) | Встроенный (факульт., $369--429) | Встроенный (факульт. $369--429) | Встроенный (факульт. $369--429) | Встроенный (факульт., $459) | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Факульт., $399 | Встроенный | Факульт., $399 |
Тип разъема | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T | 10Base-T | AUI | AUI, 10Base-T, 10Base2 | 10Base-T, 10Base2 | AUI, 10Base-T, 10Base2 |
Возможность работы с IPX/SPX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с TCP/IP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с NetBIOS/NetBEUI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | + + | + + | + + | + + | + + | - - | - - |
Возможность работы с EtherTalk | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с другими протоколами | Нет | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | Нет | LAN Manager, LAN Server | NetWare, LAN Manager, LAN Server | AppleTalk, NetWare, LAN Manager, LAN Server | DLC | DEC/LAT | LAN Manager, LAN Server, Windows NT |
Адаптер Token-Ring | Встроенный (факульт, $249) | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный (факульт., $659) | Встроенный (факульт., $899) | Встроенный (факульт., $899) | Встроенный (факульт., $899) | Нет | Встроенный (факульт., $560) | Встроенный (факульт., $795) |
Возможность работы с IPX/SPX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + |
Возможность работы с TCP/IP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | - |
Возможность работы с NetBIOS/NetBEUI | - + | - - | - - | - - | - - | - - | + + | + + | + + | + + | N/A | - - | - - |
Возможность работы с другими протоколами | DLC, LAN Manager, LAN Server, LAT | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | AppleTalk, Lexmark | Нет | LAN Manager, LAN Server, NetWare | LAN Manager, LAN Server, NetWare | DeeNet, LAN Manager, LAN Server | N/A | Нет | LAN Manager, LAN Server, Windows NT |
Автоматическое переключение сетевых протоколов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работа со службами NetWare 4.x NetWare Directory Services (NDS) | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
Программы дистанционного управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Программы дистанционно управляют принтерами нескольких типов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сообщения о состоянии удаленных принтеров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Принтер в автономном или системном режиме/Бумага загружена | + - | + + | + + | + + | + + | + + | + - | + + | + + | + + | + - | + + | + + |
Замятие бумаги/Отсутствие бумаги | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
Красителя мало/Краситель отсутствует | + + | + - | + - | + - | + - | + - | + + | + + | + + | + + | - + | - + | + + |
Дистанционный сброс/Слежение за использованием принтера | - - | + + | + + | + + | + + | + + | + - | + + | + + | + + | - - | + + | + - |
Обслуживание |
Бесплатные технические консультации | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
BBS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гарантийный срок, г. | 1 (3 г. на барабан) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(5 лет на печ. головку) | 1 | 1 | 50 дней | 1 | 1 | 90 дней |
N/A - неприменимо. Изделие не обладает такой возможностью.